2021年度排污许可证核发、变更和延续公示 | |||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办理类型 |
1 | 12431224448358107A001X | 溆浦县第二人民医院 | 溆浦县 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-12-20 | 怀化市生态环境局 | 2021-12-20至2026-12-19 | 首次申请 |
2 | 914312247483657710001V | 溆浦江龙锰业有限责任公司 | 溆浦县 | 电解锰 | 重点管理 | 2020-07-27 | 怀化市生态环境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 变更 |
3 | 91431224MA4L61FQ73001X | 溆浦县金中定点屠宰场 | 溆浦县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-10-29 | 怀化市生态环境局 | 2021-12-05至2026-12-04 | 延续 |
4 | 91431224MA4RD2YR24001Q | 湖南怀化净创环保有限公司 | 溆浦县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2021-12-06 | 怀化市生态环境局 | 2021-12-06至2026-12-05 | 首次申请 |
5 | 91431224060140371K002U | 溆浦县卢峰农机加油站(普通合伙) | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-06 | 怀化市生态环境局 | 2021-12-06至2026-12-05 | 首次申请 |
6 | 91431224666304262C001U | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦桔花园加油站 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-05-30 | 怀化市生态环境局 | 2020-05-30至2023-05-29 | 变更 |
7 | 9143122466631572X7001U | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦艾家冲加油站 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-05-30 | 怀化市生态环境局 | 2020-05-30至2023-05-29 | 变更 |
8 | 914312246663157387001U | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦张家桥加油站 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-05-30 | 怀化市生态环境局 | 2020-05-30至2023-05-29 | 变更 |
9 | 91431224772283928B001U | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司溆浦县福林加油站 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-05-30 | 怀化市生态环境局 | 2020-05-30至2023-05-29 | 变更 |
10 | 91431224574310542G001U | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司溆浦县梁家坡加油站 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-05-30 | 怀化市生态环境局 | 2020-05-30至2023-05-29 | 变更 |
11 | 91431224MA4QKNW46U001U | 溆浦陵燃沥青混凝土有限公司 | 溆浦县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2021-09-06 | 怀化市生态环境局 | 2021-09-06至2026-09-05 | 变更 |
12 | 91431224685048348L001P | 溆浦县泰鑫水泥有限公司 | 溆浦县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2021-03-31 | 怀化市生态环境局 | 2020-10-31至2025-10-30 | 变更 |
13 | 91431224597579333J001R | 溆浦县金晟水泥有限公司 | 溆浦县 | 水泥、石灰和石膏制造 | 简化管理 | 2020-03-31 | 怀化市生态环境局 | 2020-03-31至2023-03-30 | 变更 |
14 | 91431224MA4R363N9W001X | 溆浦县仲夏加油站有限公司 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-11-29 | 怀化市生态环境局 | 2021-11-29至2026-11-28 | 首次申请 |
15 | 91431224MA4TC24H6F001U | 溆浦县北高连加油站 | 溆浦县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-11-29 | 怀化市生态环境局 | 2021-11-29至2026-11-28 | 首次申请 |
16 | 91431224689509375C001P | 溆浦县中林造纸厂 | 溆浦县 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2021-05-20 | 怀化市生态环境局 | 2020-08-09至2025-08-08 | 延续 |
17 | 91431224MA4P8NBR43001V | 溆浦县岩圆建材有限公司 | 溆浦县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-05-21 | 怀化市生态环境局 | 2020-05-21至2023-05-20 | 变更 |
18 | 91431224MA4PRM6D96001V | 溆浦县靖晟新型墙体材料有限公司 | 溆浦县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-06 | 怀化市生态环境局 | 2020-07-06至2023-07-05 | 变更 |
【来源:溆浦县人民政府网】
版权归原作者所有,向原创致敬
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们:1461573017@qq.com。如若转载,请注明出处:https://www.hfteng.com/tgwz/2368.html